Daftar Siswa Penerima PIP Per November 2023

Tes Listrik Dinamis - IPA Kelas 9


 Silahkan pilih materi tes :

 

=> Tes Listrik Statis   



=> Tes Listrik Dinamis


Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Tahun Ajaran 2021/2022

PPDB SMPN 5 Garut
DAFTAR CALON PESERTA DIDIK KELAS VII YANG DITERIMA
TAHUN AJARAN 2021/2022

Daftar Ulang dari tanggal 15 - 17 Juli 2021
Jika TIDAK DAFTAR ULANG sampai batas tanggal yang ditentukan, MAKA dinyatakan MENGUNDURKAN DIRI.


NOMOR
PENDAFTARAN
NAMA CALON PESERTA DIDIK
L/P
ASAL SD
DITERIMA
DI KELAS
DAFTAR ULANG
001
ADE RAMDAN DANURI
L
SD MUHAMMADIYAH 3
7 C
Sudah Daftar Ulang
002
AGATA
L
SD MUHAMMADIYAH 3
7 D
Sudah Daftar Ulang
003
ALTA JAYA KUSDINAR
L
SD MUHAMMADIYAH 3
7 E
Sudah Daftar Ulang
004
DAMAR SABDA AL'AMIN
L
SD MUHAMMADIYAH 3
7 F
Sudah Daftar Ulang
005
ISNA SITI FATIMAH
P
SD MUHAMMADIYAH 3
7 D
Sudah Daftar Ulang
006
MOCHAMAD RAFLI
L
SD MUHAMMADIYAH 3
7 G
Sudah Daftar Ulang
007
MEISYA PUTRI SABRINA
P
SD MUHAMMADIYAH 3
7 E
Sudah Daftar Ulang
008
MOCHAMAD RIZAL PANGESTU
L
SD MUHAMMADIYAH 3
7 H
Sudah Daftar Ulang
009
VICKY ARDIANSYAH
L
SD MUHAMMADIYAH 3
7 I
Sudah Daftar Ulang
010
M. RIZKI GEMILANG
L
SD MUHAMMADIYAH 3
7 A
Sudah Daftar Ulang
011
AISAH APRILIANTI
P
SDN 7 SUKAMENTRI
7 B
Sudah Daftar Ulang
012
A SHIFA NAYA PUTRI
P
SDN 7 SUKAMENTRI
7 C
Sudah Daftar Ulang
013
BIMA SETIAWAN
L
SDN 7 SUKAMENTRI
7 C
Sudah Daftar Ulang
014
LUTFI UBAYDILLAH
L
SDN 7 SUKAMENTRI
7 D
Sudah Daftar Ulang
015
SITI NURHAYANTI
P
SDN 7 SUKAMENTRI
7 D
Sudah Daftar Ulang
016
SIVA RAHMAWATI
P
SDN 7 SUKAMENTRI
7 E
Sudah Daftar Ulang
017
SUSAN AMELIA
P
SDN 7 SUKAMENTRI
7 F
Sudah Daftar Ulang
018
AIDTYA NUGRAHA PUTRA
L
SDN 2 KOTAWETAN
7 F
Sudah Daftar Ulang
019
M. IBRAHIM NAHLIL AZIZ
L
SDN 2 KOTAWETAN
7 G
Sudah Daftar Ulang
020
ILHAM FADZILAH
L
SDN 2 KOTAWETAN
7 H
Sudah Daftar Ulang
021
M. SINGGIH MEIGARA
L
SDN 2 KOTAWETAN
7 I
Sudah Daftar Ulang
022
MUHAMMAD RAFHA ADRIANTO
L
SDN 2 KOTAWETAN
7 A
Sudah Daftar Ulang
023
MOH DIRA
L
SDN 2 KOTAWETAN
7 B
Sudah Daftar Ulang
024
RAYSTA AMELIA PUTRI
P
SDN 2 KOTAWETAN
7 G
Sudah Daftar Ulang
025
GANIA RAMADHANI
P
SDN 2 KOTAWETAN
7 H
Sudah Daftar Ulang
026
MUHAMMAD GALANG PRIMANSYAH
L
SDN 2 KOTAWETAN
7 C
Sudah Daftar Ulang
027
ABDUL ROZAK
L
SDN 2 KOTAWETAN
7 D
Sudah Daftar Ulang
028
INGGO
L
SDN 3 KOTAWETAN
7 D
Sudah Daftar Ulang
029
RENDI
L
SDN 3 KOTAWETAN
7 E
Sudah Daftar Ulang
030
NIZAM
L
SDN 3 KOTAWETAN
7 F
Sudah Daftar Ulang
031
RIPAL FADILAH
L
SDN 3 KOTAWETAN
7 G
Sudah Daftar Ulang
032
M IKBAL MAULANA
L
SDN 3 KOTAWETAN
7 H
Sudah Daftar Ulang
033
RIZKY M SAPUTRA
L
SDN 3 KOTAWETAN
7 I
Sudah Daftar Ulang
034
RAHMA
P
SDN 3 KOTAWETAN
7 D
Sudah Daftar Ulang
035
ALIF HAFIZ
L
SDN 3 KOTAWETAN
7 A
Sudah Daftar Ulang
036
MUHAMAD AL MAULANA
L
SDN 3 KOTAWETAN
7 B
Sudah Daftar Ulang
037
ERGA ERLANGGA
L
SDN 3 KOTAWETAN
7 C
Sudah Daftar Ulang
038
RENDI
L
SDN 3 KOTAWETAN
7 D
Sudah Daftar Ulang
039
MUHAMAD IQBAL
L
SDN 3 KOTAWETAN
7 E
Sudah Daftar Ulang
040
RAY ASEGAF
L
SDN CIKUYA 02 BANDUNG
7 A
Sudah Daftar Ulang
041
MUHAMAD FADLAN FADILAH
L
MIN SUCIKALER
7 I
Sudah Daftar Ulang
042
RIDO LUKMANA
L
MIN 2 GARUT
7 A
Sudah Daftar Ulang
043
FAWAZ ALPHIN ALPARIZI
L
MIN 2 GARUT
7 B
Sudah Daftar Ulang
044
RIDHO INSAN AL PAJAR
L
MIN 2 GARUT
7 E
Sudah Daftar Ulang
045
PEBI PEBRIAN PRAMUJI
L
MIN 2 GARUT
7 D
Sudah Daftar Ulang
046
DINIYATI PUTRI
P
MIN 2 GARUT
7 B
Sudah Daftar Ulang
047
MOHAMAD ZIDAN ALPIQRI
L
MIN 2 GARUT
7 E
Sudah Daftar Ulang
048
ABDUK MAJID
L
MIN 2 GARUT
7 F
Sudah Daftar Ulang
050
DAPA AIDIL PRATAMA
L
MIN 2 GARUT
7 G
Sudah Daftar Ulang
051
TEDI RISWANDI
L
MIN 2 GARUT
7 H
Sudah Daftar Ulang
052
KEVIN ANDRIAN
L
MIN 2 GARUT
7 I
Sudah Daftar Ulang
053
INDAH SUSILAWATI
L
MIN 2 GARUT
7 A
Sudah Daftar Ulang
054
REVAN SETIAWAN
L
MIN 2 GARUT
7 B
Sudah Daftar Ulang
055
AHMAD SAAIFULLAH
L
MIN 2 GARUT
7 E
Sudah Daftar Ulang
056
FAHMI IDRIS
L
MIN 2 GARUT
7 D
Sudah Daftar Ulang
057
SITI ARUM
P
MIN 2 GARUT
7 C
Sudah Daftar Ulang
058
M FAHRI PURNAMA SIDIK
L
MIN 2 GARUT
7 E
Sudah Daftar Ulang
059
SYENIA PUTRI HANISAH
P
MIN 2 GARUT
7 D
Sudah Daftar Ulang
060
LUTPI MUHAMMAD NASRULLOH
L
MIN 2 GARUT
7 F
Sudah Daftar Ulang
061
DIKA HERMAWAN
L
MIN 2 GARUT
7 G
Sudah Daftar Ulang
062
MUHAMAD PADLAN PADILAH
L
MIN 2 GARUT
7 H
Sudah Daftar Ulang
063
SALMA NURMAYANTI SOMANTRI
P
MIN 2 GARUT
7 E
Sudah Daftar Ulang
064
RIKHO M AKBAR
L
MIN 2 GARUT
7 I
Sudah Daftar Ulang
065
YULIANTI
P
MIN 2 GARUT
7 F
Sudah Daftar Ulang
066
RIZAL
L
MIN 2 GARUT
7 A
Sudah Daftar Ulang
067
GILANG ANDRIAN MAULANA
L
MIN 2 GARUT
7 B
Sudah Daftar Ulang
068
YULI YULIANI
P
MIN 2 GARUT
7 G
Daftar Ulang Sekarang
069
PANI INDRIYANTI
P
MIN 2 GARUT
7 H
Sudah Daftar Ulang
070
SUCI CAHYANI PRATIWI
L
MIN 2 GARUT
7 C
Sudah Daftar Ulang
071
INTAN KOMALASARI
P
MIN 2 GARUT
7 I
Sudah Daftar Ulang
072
NESA KUSMAWATI
P
MIN 2 GARUT
7 A
Sudah Daftar Ulang
073
HENDRIK SAPUTRA
L
MIN 2 GARUT
7 D
Sudah Daftar Ulang
074
LUTFI MUNANDAR
L
MIN 2 GARUT
7 E
Sudah Daftar Ulang
075
ORIEN CAHYA AKBARY
L
MIN 2 GARUT
7 F
Sudah Daftar Ulang
076
SHILFY AFRIANI NABILLA
L
MIN 2 GARUT
7 G
Sudah Daftar Ulang
077
RIDZKINA SAYDIRA AL HUSNA
P
SDN 7 PAMINGGIR
7 G
Sudah Daftar Ulang
078
ROSI ROSTINI
P
MIN 2 GARUT
7 B
Sudah Daftar Ulang
079
ALFI PRAYOGA
L
MIN 2 GARUT
7 H
Sudah Daftar Ulang
080
DESTIARA
P
MI AL KOHAR
7 A
Sudah Daftar Ulang
081
ANDRI
L
SDN 1 PAMINGGIR
7 G
Sudah Daftar Ulang
082
RAISYA PUTRI GUNAWAN
P
SDN 2 SUCIKALER
7 B
Sudah Daftar Ulang
083
KEYSHA LUVI OKTAPIA
P
SDN 2 SUCIKALER
7 C
Sudah Daftar Ulang
084
MUHAMAD MUSTHQIM
L
SDN 2 SUCIKALER
7 A
Sudah Daftar Ulang
085
DESTA BAYU ALAMSYAH
L
SDN 2 SUCIKALER
7 B
Sudah Daftar Ulang
086
AZRIL RAIHAN SUGIANTO
L
SDN 2 SUCIKALER
7 C
Sudah Daftar Ulang
087
MOHAMAD ZIDAN ALPIQRI
L
SDN SUKAHARJA III KARAWANG
7 E
Daftar Ulang Sekarang
088
DIHAN ADITYA NUGRAHA
L
SDIT ASSALAM GARUT KOTA
7 H
Sudah Daftar Ulang
089
TITO SANMARINO SUSANTO
L
SDIT ASSALAM GARUT KOTA
7 I
Sudah Daftar Ulang
090
HILAL SURYADIN SUBHI
L
SDN 1 SUCI
7 H
Sudah Daftar Ulang
091
RESKI PAUZI
L
SDN 1 SUCI
7 I
Sudah Daftar Ulang
092
PADILAN MAULANA YUSUF
L
SDN 1 SUCI
7 A
Sudah Daftar Ulang
093
SAEFUL PERMANA
L
SDN 1 SUCI
7 B
Sudah Daftar Ulang
094
REIHAN AL FARIZI NUGRAHA
L
SDN 1 SUCI
7 C
Sudah Daftar Ulang
095
RIZKI MAULANA
L
SDN 1 SUCI
7 D
Sudah Daftar Ulang
096
PADILAH ANWAR
L
SDN 2 SUCI
7 I
Sudah Daftar Ulang
097
RIKI FAJRIAWAN AKBAR
L
SDN 1 CIMANGANTEN
7 A
Sudah Daftar Ulang
098
GENTA ATARIK SOPLANIT
L
SDN 2 KOTAWETAN
7 E
Sudah Daftar Ulang
099
IRMA NABILA
P
SDN 8 SUKAMENTRI
7 B
Sudah Daftar Ulang
100
DESI MAHARDINA
P
SDN 8 SUKAMENTRI
7 C
Sudah Daftar Ulang
101
MELLY MURYANI
P
7 C
Sudah Daftar Ulang
102
RIFKI RAMDHANI
L
SDN 9 SUKAMENTRI
7 E
Daftar Ulang Sekarang
104
MUTHIA FEBRIANI UTAMI
P
SD MUHAMMADIYAH 4
7 G
Sudah Daftar Ulang
105
MUHAMMAD ILHAM NURFALAH
L
SD MUHAMMADIYAH 4
7 C
Sudah Daftar Ulang
106
FATHIR MUHAMMAD FEBRIAN
L
SD MUHAMMADIYAH 4
7 D
Sudah Daftar Ulang
107
MUHAMMAD ZAIDAN WIDAD YUGA
L
SD MUHAMMADIYAH 4
7 E
Sudah Daftar Ulang
108
WILLY PANDU SATRIA
L
SDN 1 KOTAKULON
7 B
Sudah Daftar Ulang
109
ZAHRA SHAFIRA SETIAWAN
P
SDN 9 SUKAMENTRI
7 D
Sudah Daftar Ulang
110
ALPIN SEPTIAN
L
SDN 9 SUKAMENTRI
7 F
Sudah Daftar Ulang
111
CUCU FAKDIAH WIZRI
P
SDN 9 SUKAMENTRI
7 E
Sudah Daftar Ulang
112
KAILA NUR FIRDAUS
L
SDN 9 SUKAMENTRI
7 G
Sudah Daftar Ulang
113
REVAN ILHAMI
L
SDN 9 SUKAMENTRI
7 H
Sudah Daftar Ulang
114
SALMA RAHMADANI
P
SDN 9 SUKAMENTRI
7 F
Sudah Daftar Ulang
115
SALMA RAHMAWATI
P
SDN 9 SUKAMENTRI
7 G
Sudah Daftar Ulang
116
WIDYA ASTUTI
L
SDN 9 SUKAMENTRI
7 I
Sudah Daftar Ulang
117
RANGGA MARIK
L
SDN 9 SUKAMENTRI
7 A
Sudah Daftar Ulang
118
ISAL MUHAMAD FAISAL
L
SDN 9 SUKAMENTRI
7 B
Sudah Daftar Ulang
119
RENI AULIA
P
SDN 9 SUKAMENTRI
7 H
Sudah Daftar Ulang
120
ZULFA ADITYA
L
SDN 9 SUKAMENTRI
7 C
Sudah Daftar Ulang
121
KAFKA MOCH ALHAMDI PRATAMA
L
SDN 9 SUKAMENTRI
7 D
Sudah Daftar Ulang
122
DIKRI NURIL HAKIM
L
SDN 9 SUKAMENTRI
7 E
Sudah Daftar Ulang
123
AKBAR PAUZAN
L
SDN 9 SUKAMENTRI
7 F
Sudah Daftar Ulang
124
SIFA MARYANI
P
SDN 9 SUKAMENTRI
7 I
Sudah Daftar Ulang
125
RIFKI RAMDHANI
L
SDN 9 SUKAMENTRI
7 G
Sudah Daftar Ulang
126
M ELGA TEJA MAULANA
L
SDN 4 SUKAMENTRI
7 B
Sudah Daftar Ulang
127
MUHAMAD RIZKI
L
SDN 4 SUKAMENTRI
7 C
Sudah Daftar Ulang
128
M DALVA
L
SDN 8 SUKAMENTRI
7 I
Sudah Daftar Ulang
129
RIZKI RAMADHAN
L
SDN 8 SUKAMENTRI
7 A
Sudah Daftar Ulang
130
DHIKA PUTRA PRATAMA
L
SDN 8 SUKAMENTRI
7 B
Sudah Daftar Ulang
131
WILDAN MUHAMAD YUSUF
L
SDN 8 SUKAMENTRI
7 C
Sudah Daftar Ulang
132
WAFA IRGIA
L
SDN 8 SUKAMENTRI
7 D
Sudah Daftar Ulang
133
SYAIFUL MILLAH
L
SDN 8 SUKAMENTRI
7 E
Sudah Daftar Ulang
134
M ASEP SAEPULOH
L
SDN 8 SUKAMENTRI
7 F
Sudah Daftar Ulang
135
GILANG RAMDANI
L
SDN 8 SUKAMENTRI
7 G
Sudah Daftar Ulang
136
GALANG A NUGRAHA
L
SDN 8 SUKAMENTRI
7 H
Sudah Daftar Ulang
137
RANGGA SEPTIAWAN NANDI
L
SDN 8 SUKAMENTRI
7 I
Sudah Daftar Ulang
138
AORA AZKILA SUKMA
P
SDN 4 SUKAMENTRI
7 E
Sudah Daftar Ulang
139
REGA RIGINA RAHAYU
P
SDN 4 SUKAMENTRI
7 F
Sudah Daftar Ulang
140
JESICA RIZKIA PUTRY
P
SDN 4 SUKAMENTRI
7 G
Sudah Daftar Ulang
141
HERI MORE SIHOMBING
L
SDN 4 SUKAMENTRI
7 D
Sudah Daftar Ulang
142
ZIDAN FASHA RAMDANI
L
SDN 4 SUKAMENTRI
7 E
Sudah Daftar Ulang
143
SARAH RATU AULIA
P
SDN 4 SUKAMENTRI
7 H
Sudah Daftar Ulang
144
YUNI SUKMA AULIA
P
SDN 5 PAMINGGIR
7 E
Sudah Daftar Ulang
145
RIDHO RIADY
L
SDN 8 SUKAMENTRI
7 A
Sudah Daftar Ulang
146
RENDI APRIZAL
L
SDN 7 REGOL
7 A
Sudah Daftar Ulang
147
M ALI IMRON AROZA
L
SDN 7 REGOL
7 B
Sudah Daftar Ulang
148
NADIA NURAINA
P
SDN 7 REGOL
7 H
Sudah Daftar Ulang
149
RADICK ADITYA
L
SD PUSPA NEGARA 07
7 C
Sudah Daftar Ulang
150
ABDAN SYAKURA
L
SDN 5 SUKAMENTRI
7 H
Sudah Daftar Ulang
151
BAYU NURFALAH
L
SDN 5 SUKAMENTRI
7 I
Sudah Daftar Ulang
152
MUHAMMAD MARLIS
L
SDN 5 SUKAMENTRI
7 A
Sudah Daftar Ulang
153
FEBRIANSYAH PRATAMA PUTRA
L
SDN 5 SUKAMENTRI
7 B
Sudah Daftar Ulang
154
SITI PUSPA
P
SDN 5 SUKAMENTRI
7 F
Sudah Daftar Ulang
155
M NABSYI AGUSTIAN
L
SDN 5 SUKAMENTRI
7 C
Sudah Daftar Ulang
156
NADILA NURYANA
P
SDN 5 SUKAMENTRI
7 G
Sudah Daftar Ulang
157
RAFFI CANY SALMANA
L
SDN 5 SUKAMENTRI
7 D
Sudah Daftar Ulang
158
FAKHRI TAUFIQURAHMAN
L
SDN 5 SUKAMENTRI
7 E
Sudah Daftar Ulang
159
IQBAL MUKHLIS
L
SDN 5 SUKAMENTRI
7 F
Sudah Daftar Ulang
160
SALWA NUR AENI
P
SDN 5 SUKAMENTRI
7 H
Sudah Daftar Ulang
161
ILHAM YUDA RAFADINKA
L
SDN 3 SUKAMENTRI
7 I
Sudah Daftar Ulang
162
SYAFANA MUTIARA ASYILAH
P
SDN 3 SUKAMENTRI
7 F
Sudah Daftar Ulang
163
RENDY HARIYANSYAH
L
SDN 3 SUKAMENTRI
7 A
Sudah Daftar Ulang
164
NADI FEBRIYANA SAPUTRA
L
SDN 3 SUKAMENTRI
7 B
Sudah Daftar Ulang
165
FITRI NURAZIJAH
P
SDN 3 SUKAMENTRI
7 G
Sudah Daftar Ulang
166
ALIA ALISIA
P
SDN 3 SUKAMENTRI
7 H
Sudah Daftar Ulang
167
TAVIF MAULANA MALIK
L
SDN 3 SUKAMENTRI
7 C
Sudah Daftar Ulang
168
ALVARO
L
SDN 8 SUKAMENTRI
7 B
Sudah Daftar Ulang
169
MUHAMAD RIPAL ADITIA SEPTIANA
L
SDN 8 SUKAMENTRI
7 C
Sudah Daftar Ulang
170
DIEN AFKHA
L
SDN 8 SUKAMENTRI
7 D
Daftar Ulang Sekarang
171
REVAN ERLANGGA KUSUMA
L
SD MUHAMMADIYAH 1
7 B
Sudah Daftar Ulang
172
DILA PUTRI HERMANSYAH
P
SD MUHAMMADIYAH 1
7 C
Daftar Ulang Sekarang
173
ZILPA NAZWA
P
SDIT ASSALAM GARUT KOTA
7 H
Sudah Daftar Ulang
174
M TAUFIK WAHYU SETIA KUSRIANI
L
SD BALI
7 A
Daftar Ulang Sekarang
175
ANDINI AULIA RAHIM
P
SDN 7 SUKAMENTRI
7 G
Sudah Daftar Ulang
176
LINGGA CAHYA PUTRI
P
SDN 7 SUKAMENTRI
7 H
Sudah Daftar Ulang
177
ANDIKA MAULANA
L
SDN 7 SUKAMENTRI
7 E
Sudah Daftar Ulang
178
WAHDA ARIF
L
SDN 7 SUKAMENTRI
7 F
Sudah Daftar Ulang
179
RAYHAN RIFANA
L
SDN 7 SUKAMENTRI
7 G
Sudah Daftar Ulang
180
AGIS NADIA
L
SDN 7 SUKAMENTRI
7 H
Sudah Daftar Ulang
181
KEISHA ANATASYA
P
SD MUHAMMADIYAH 3
7 F
Sudah Daftar Ulang
182
RANGGA SAEPUL PAJAR
L
SD MUHAMMADIYAH 3
7 B
Sudah Daftar Ulang
183
N AGNE SRI LATIPAH
P
SDN 5 KOTAWETAN
7 I
Sudah Daftar Ulang
184
RINA SAFARINA
P
SDN 5 KOTAWETAN
7 A
Sudah Daftar Ulang
185
FULYTA ALKANZA
P
SDN 6 KOTAWETAN
7 I
Sudah Daftar Ulang
186
ABDUL RIZIK DIMAS
L
SDN 6 KOTAWETAN
7 H
Sudah Daftar Ulang
187
SALSA AZZAHRA KUSDINAR
P
SDN 6 KOTAWETAN
7 A
Sudah Daftar Ulang
188
RIKI MULYADI
L
SDN 3 KOTAWETAN
7 F
Sudah Daftar Ulang
189
MOH ALIP APTADILAH
L
SDN 3 KOTAWETAN
7 G
Sudah Daftar Ulang
190
SITI RAHMAH ROSIMA
P
SDN 1 KOTAWETAN
7 B
Sudah Daftar Ulang
191
SENI NUR PAUJIAH
P
SDN 1 KOTAWETAN
7 C
Sudah Daftar Ulang
192
RINRIN SITI MUA'WANAH
P
SDN 1 KOTAWETAN
7 D
Daftar Ulang Sekarang
193
NAYA ALIKA PUTRI
P
SDN 1 KOTAWETAN
7 E
Sudah Daftar Ulang
194
FITRAH HERLIANA RAMADHAN
L
SDN 1 KOTAWETAN
7 C
Sudah Daftar Ulang
195
KAKA MAULANA APRIYANDI
L
SDN 1 KOTAWETAN
7 D
Sudah Daftar Ulang
196
PRADIKA ANGGARA
L
SDN 1 KOTAWETAN
7 E
Sudah Daftar Ulang
197
FAZRY DWI TAOLANI
L
SDN 5 SUKAMENTRI
7 G
Sudah Daftar Ulang
198
REVAN NUR AKBAR R
L
SDN 1 CIWALEN
7 B
Sudah Daftar Ulang
199
FAHMI AFRIANSYAH
L
SDN 1 CIWALEN
7 C
Sudah Daftar Ulang
200
FAZRIL ABDUL MALIK
L
SDN 1 CIWALEN
7 D
Sudah Daftar Ulang
201
NOVAL FAUZAN
L
SDN 1 CIWALEN
7 E
Sudah Daftar Ulang
202
MUHAMMAD RAFA RASHEESA
L
SDN 1 CIWALEN
7 F
Sudah Daftar Ulang
203
MUHAMMAD ARIF MAULANA
L
SDN 1 CIWALEN
7 G
Sudah Daftar Ulang
204
RAYA SALSABILA
P
SDN 1 CIWALEN
7 I
Daftar Ulang Sekarang
205
M H RAENDY NURDIANSYAH
L
SDN 1 CIWALEN
7 H
Sudah Daftar Ulang
206
NISA NURHAMAH
P
SDN 1 CIWALEN
7 A
Sudah Daftar Ulang
207
MUHAMAD ILHAM
L
SDN 1 CIWALEN
7 I
Sudah Daftar Ulang
208
INTAN DEWI PERMATA SARI
P
SDN ATTAHIRIYAH
7 C
Daftar Ulang Sekarang
209
KEYLA NURFAUZIAH
P
SDN 5 PAKUWON
7 B
Sudah Daftar Ulang
210
REHAN ADNAN FAUZAN
L
SDN 5 PAKUWON
7 F
Sudah Daftar Ulang
211
RISA SITI NURJANAH
P
SDN 5 PAKUWON
7 C
Sudah Daftar Ulang
212
ROSITA RAHMAWATI
P
SDN 5 PAKUWON
7 D
Sudah Daftar Ulang
213
SAHMAN RAMDANI
L
SDN 5 PAKUWON
7 G
Sudah Daftar Ulang
214
REINA RATU BERLIANA
P
SDN 2 CIWALEN
7 C
Sudah Daftar Ulang
215
DIMAS MAHPUL SIDIQ
L
SDN 2 CIWALEN
7 F
Daftar Ulang Sekarang
216
DIMAS CANDRA
L
SDN 2 CIWALEN
7 G
Daftar Ulang Sekarang
217
FADIL
L
SDN 2 CIWALEN
7 H
Daftar Ulang Sekarang
218
FEBI
L
SDN 2 CIWALEN
7 I
Sudah Daftar Ulang
219
REGITHA ARDYA KUSUMA
P
SDN 2 CIWALEN
7 D
Daftar Ulang Sekarang
220
ASTRIE SURYANI
P
SDN 2 CIWALEN
7 E
Sudah Daftar Ulang
221
DERAMA
L
SDN 2 CIWALEN
7 A
Sudah Daftar Ulang
222
RIDHO AJI MAULANA
L
SDN 2 CIWALEN
7 B
Sudah Daftar Ulang
223
M FATHIR DWI PUTRA
L
SDN 2 CIWALEN
7 C
Sudah Daftar Ulang
224
MUHAMAD LUTFI
L
SDN 2 CIWALEN
7 D
Sudah Daftar Ulang
225
SHAFIRA AULYA
P
SDN 2 CIWALEN
7 F
Sudah Daftar Ulang
226
ANGELICA ECA PURNAMA
P
SDN 6 SUKAMENTRI
7 B
Sudah Daftar Ulang
227
ARUM YULIA HAPSARI
P
SDN 6 SUKAMENTRI
7 C
Sudah Daftar Ulang
228
AHMAD MAULIDIN DZIKRI
L
SDN 6 SUKAMENTRI
7 I
Sudah Daftar Ulang
229
ARYA SATYA PUTRA
L
SDN 6 SUKAMENTRI
7 A
Sudah Daftar Ulang
230
FAHRIL MUHAMAD ZAELANI
P
SDN 6 SUKAMENTRI
7 D
Sudah Daftar Ulang
231
KEYZHA PUTRI LESMANA
P
SDN 6 SUKAMENTRI
7 E
Sudah Daftar Ulang
232
NISA AULIA
P
SDN 6 SUKAMENTRI
7 F
Sudah Daftar Ulang
233
INDRA LESMANA
L
SDN 6 SUKAMENTRI
7 B
Sudah Daftar Ulang
234
RAPI ANUGRAH
L
SDN 6 SUKAMENTRI
7 C
Sudah Daftar Ulang
235
MUHAMAD AKMAL HAMDANI
L
SDN 6 SUKAMENTRI
7 D
Sudah Daftar Ulang
236
MUHAMAD KHADAFI
L
SDN 6 SUKAMENTRI
7 E
Sudah Daftar Ulang
237
FAUZAN SAYIDUL AKBAR
L
SDN 6 SUKAMENTRI
7 F
Sudah Daftar Ulang
238
RESTU MUHAMMAD BAROKAH
L
SDN 6 SUKAMENTRI
7 G
Sudah Daftar Ulang
239
RANDI ARYA KUSUMA
L
SDN 6 SUKAMENTRI
7 H
Sudah Daftar Ulang
240
IRSYAD FATHONI
L
SDN 6 SUKAMENTRI
7 I
Sudah Daftar Ulang
241
BUNGA PUTRI NURISNAENI
P
SDN 10 REGOL
7 A
Sudah Daftar Ulang
242
MOH ALIF AIDIL FADILA
L
SDN 10 REGOL
7 A
Sudah Daftar Ulang
243
LUKMAN HAKIM PUTRA INSAN
L
SDN 2 KOTAWETAN
7 F
Sudah Daftar Ulang
244
FAHMI MUHAMAD FAUZI
L
SDN BUNGBULANG
7 H
Sudah Daftar Ulang
245
M RAYHAN FAREL WARDHANA
L
SDN KARANGSARI
7 B
Sudah Daftar Ulang
246
SAPTAJI ZAELANI PUTRA
L
SDN KARANGSARI
7 C
Daftar Ulang Sekarang
247
GYCELLA
P
SDN 7 REGOL
7 I
Sudah Daftar Ulang
248
ALMIRA RAMADINA MULYA
P
SDN 7 REGOL
7 A
Sudah Daftar Ulang
249
M WILDAN FAUZAN
L
SDN 1 KARANGMULYA
7 A
Sudah Daftar Ulang
250
RIKI MUHAMAD RIDHO
L
SDN 1 MARGAWATI
7 F
Sudah Daftar Ulang
251
SARAH MAULANI
P
SDN 1 MARGAWATI
7 F
Sudah Daftar Ulang
252
PUJA KHUSNAL KHOIRUNISYA
P
SDN 1 MARGAWATI
7 G
Sudah Daftar Ulang
253
SYAILA NAVISA
P
SDN 8 KOTAKULON
7 I
Sudah Daftar Ulang
254
SALMA SAPITRI
P
SDN 8 KOTAKULON
7 A
Sudah Daftar Ulang
255
MIFTAH FAUZI ISMAIL
L
SDN 3 PAMINGGIR
7 H
Sudah Daftar Ulang
256
ELVIRA SUCIATI
P
SDN 1 PAKUWON
7 H
Sudah Daftar Ulang
257
AURA AGUSTIN
P
SDN 1 PAKUWON
7 I
Sudah Daftar Ulang
259
MUH FADIL ALFARIZI
P
SDN 10 REGOL
7 B
Sudah Daftar Ulang
260
AIRA KEYLA ALFAZRIYAH
P
SDN 2 PAKUWON
7 I
Sudah Daftar Ulang
261
ARSYILLA NUR AZMI
P
SDN 2 PAKUWON
7 A
Sudah Daftar Ulang
262
MOCH RAFFA RAMADHAN
L
SDN 2 PAKUWON
7 G
Sudah Daftar Ulang
263
VIRGI AULIA
P
SDN 3 PAKUWON
7 E
Sudah Daftar Ulang
264
KAYLA BILQISH RAMADHANI
P
SDN 4 PAKUWON
7 I
Sudah Daftar Ulang
265
TIARA NABILA KIRANI S
P
SDN 4 PAKUWON
7 A
Sudah Daftar Ulang
266
ASYIFA SITI QONIAH
P
SDN 4 PAKUWON
7 B
Sudah Daftar Ulang
267
FAUZAN MUHAMMAD RAMDAN
L
SDN 4 PAKUWON
7 D
Sudah Daftar Ulang
268
MUHAMMAD HISYAM NURHAKIM
L
SDN 4 PAKUWON
7 E
Sudah Daftar Ulang
269
DIKRI RAMADHAN
L
SDN 4 PAKUWON
7 F
Sudah Daftar Ulang
270
RISKA SURYA NUGRAHA
P
SDN 4 PAKUWON
7 C
Sudah Daftar Ulang
271
FAHRI CAHYA RAMAAN
L
SDN 4 PAKUWON
7 G
Sudah Daftar Ulang
272
RENDRO PRATAMA NUGRAHA
L
SDN 4 PAKUWON
7 H
Sudah Daftar Ulang
273
ZAHRA NURI NURJANAH
P
SDN 4 PAKUWON
7 D
Sudah Daftar Ulang
274
MUHAMAD DENIS NURAHMAN
L
SDN 4 PAKUWON
7 I
Sudah Daftar Ulang
275
SABIT AL-FAHRY
L
SDN 4 PAKUWON
7 A
Sudah Daftar Ulang
276
FADILLAH ZAKARIA
L
SDN CIJAMBE SUBANG
7 I
