Kegiatan ini berlangsung dari hari Senin 15 Mei 217 sampai dengan Sabtu 20 Mei 2017.
DAFTAR ENDAMPING
DAFTAR PENYAJI
DAFTAR ENDAMPING
No | Nama | NIP | Jabatan | Instansi |
1. | Dra. Sri Rosdianawati, M.M | 196108021991032000 | Widyaiswara Madya | LPMP Jabar |
2. | Dra. Evi Dihanti, M.Pd | 195910261983032000 | Widyaiswara Madya | LPMP Jabar |
DAFTAR PENYAJI
No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Mata Pelajaran |
1. | Dedeh Pramiati, M.M.Pd. | 196802161992032005 | Pembina Tk.I, IV/b | IPA |
2. | Pupu Marpuah, M.Pd. | 196909201994122002 | Pembina, IV/a | IPA |
3. | Eti Dewi Sartika, S.Pd. | 197210082000032005 | Pembina Tk.I, IV/b | Seni Budaya |
4. | Atim, S.Pd. M.M.Pd. | 196407241986011001 | Pembina, IV/a | Seni Budaya |
5. | Neni Kurniasih, S.Pd. | 196512081988102001 | Pembina, IV/a | Bahasa Inggris |
6. | Moh. Hasan Munadi, S.Pd. | 197205251999031004 | Pembina, IV/a | Bahasa Inggris |
7. | Suhendar, S.Pd. | 196907301990031005 | Pembina Tk.I, IV/b | Matematika-A |
8. | Imas Komariah, S.Pd. M.Pd. | 197001101997022005 | Pembina, IV/a | Matematika-A |
9. | Sadiah, M.Pd. | 197211271996032002 | Pembina Tk.I, IV/b | Matematika-B |
10. | Drs. Ela Halimin, SH. M.Si. | 196311181985121002 | Pembina, IV/a | Matematika-B |
admin.tikdh@2017
0Awesome Comments!